BẢNG GIÁ MUA CÁC LINH KIỆN CŨ
(Hotline/Zalo : 0383427683)
Bảng giá thu cũ áp dụng khách hàng nâng cấp, thu đổi hàng.
Khách hàng cần báo giá cụ thể/bán số lượng vui lòng liên hệ trước Hotline Mua hàng cũ 0383427683 để được hỗ trợ
Không thu linh kiện rỉ sét, qua sửa chữa .
| CARD MÀN HÌNH | ||
|---|---|---|
| DÒNG | GIÁ | GHI CHÚ |
| GTX750Ti | 450K-550K | |
| GT 1030 2GB | 500K-600K | |
| GTX 1050 2GB | 800K-900K | |
| GTX 1050Ti 4GB | 1000K-1200K | |
| GTX 1060 3GB | 1100K-1300K | |
| GTX 1060 6GB | 1500K-1700K | |
| GTX 1650 4GB | 1500K-1700K | |
| GTX 1660 6GB | 1800K-2000K | |
| GTX 1660S/Ti | 2200K-2400K | |
| GTX 1070 8GB | 1600K-1800K | |
| GTX 1070Ti 8GB | 1800K-2000K | |
| GTX 1080 8GB | 2000K-2200K | |
| GTX 1080Ti 11GB | 2600K-2800K | |
| RTX 2060 | 2600K-2800K | |
| RTX 2060S | 2900K-3100K | |
| RTX 2070 | 3100K-3300K | |
| RTX 2070S | 3300K-3500K | |
| RTX 2080 | 3400K-3600K | |
| RTX 2080Ti/S | 3600K-3800K | |
| RTX 3050 6G | 2500K-3000K | Tùy tình trạng BH |
| RTX 3050 8G | 2700K-3200K | Tùy tình trạng BH |
| RTX 3060 12G | 4000K-5000K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RTX 3060 TI | 4000K-5000K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RTX 3070 | 4500K-5000K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RTX 3070 TI | 5000K-6000K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RTX 3080 | 6500K-7500K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RTX 3080 TI | 8000K-9000K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RTX 4060 | 5500K-6000K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RX470 4G | 400K-500K | |
| RX 570 4G | 400K-500K | |
| RX 580 4G | 450K-550K | |
| RX470 8G | 600K-700K | |
| RX 570 8G | 600K-800K | |
| RX 580 8G | 650K-850K | |
| RX 5500XT 8G | 800K-1000K | |
| RX 5600XT | 1200K-1400K | |
| RX 5700XT 8G | 1500K-1700K | |
| RX 6500XT 4G | 1500K-1800K | |
| RX 6600 | 2400K-2900K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RX 6600XT | 2600K-3100K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RX 6700XT | 4000K-5000K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| MAINBOARD (không chắn FE - 50k) | ||
|---|---|---|
| DÒNG | GIÁ | GHI CHÚ |
| Main H110 | 250K-350K | |
| Main B150 | 300K-400K | |
| Main B250 | 300K-350K | |
| Main H310 | 300K-400K | |
| Main B360 | 450K-550K | |
| Main Z370 | 600K-700K | |
| Main Z390 | 650K-750K | |
| Main A320 | 350K-450K | |
| Main B350 | 400K-500K | |
| Main B450 | 600K-700K | |
| Main H410 | 400K-500K | |
| Main H510 | 450K-550K | |
| Main H610 | 650K-750K | |
| Main B365 | 400K-500K | |
| Main B460 | 500K-600K | |
| Main B560 | 600K-700K | |
| Main B660 | 900K-1300K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| Main B760 | 1000K-1500K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| RAM (không thu ram Server / Laptop / qua sửa chữa, renew) | ||
|---|---|---|
| DÒNG | GIÁ | GHI CHÚ |
| RAM D4 8GB | 350K-450K | |
| RAM D4 16GB | 800K-1000K | |
| RAM D4 32GB | 1800K-2300K | |
| RAM D5 8GB | 800K-1000K | |
| RAM D5 16GB | 1800K-2500K | Tùy hãng, tình trạng BH |
| CPU LGA 1151 - máy bàn( không thu chip mẻ, chân xấu) | |
|---|---|
| DÒNG | GIÁ |
| I3 6100 | 100k |
| I3 7100 | 150k |
| I3 8100 | 300k |
| I3 9100F | 300k |
| I3 9100 | 400k |
| I5 6400 | 350k |
| I5 7400 | 400k |
| I5 6500 | 400k |
| I5 7500 | 450k |
| I5 8400 | 700k |
| I5 8500 | 800k |
| I5 9400F | 900k |
| I5 9400 | 1000k |
| i7 6700 | 800k |
| I7 7700 | 900k |
| I7 8700 | 1500k |
| I7 9700 | 1600k |
| LGA 1200 - máy bàn | |
|---|---|
| DÒNG | GIÁ |
| G5400 | 100k |
| G6400 | 400k |
| I3 10100F | 700k |
| I3 10105F | 700k |
| I3 10100 | 1000k |
| I3 10105 | 1000k |
| I5 10400F | 1400k |
| I5 10400 | 1700k |
| I7 10700F | 2600k |
| I7 10700 | 2800k |
| LGA 1700 - máy bàn | |
|---|---|
| DÒNG | GIÁ |
| I3 12100F | 1200k |
| I3 12100 | 1800k |
| I5 12400F | 2200k |
| I5 12400 | 2600k |
| I7 12700F | 3800k |
| I7 12700 | 4000k |
| CPU AMD | |
|---|---|
| DÒNG | GIÁ |
| Ryzen 3 2200G | 250k |
| Ryzen 3 2300X | 300k |
| Ryzen 5 2400G | 300k |
| Ryzen 5 2600 | 450k |
| Ryzen 5 2600X | 500k |
| Ryzen 3 3200G | 400k |
| Ryzen 5 3500 | 600k |
| Ryzen 5 3400G | 700k |
| Ryzen 5 3600 | 800k |
| Màn hình | ||
|---|---|---|
| DÒNG | GIÁ | GHI CHÚ |
| LCD 20" | 400k - 500k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| LCD 22" | 400k - 600k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| LCD 23" | 500k - 700k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| LCD 24" | 500k - 900k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| LCD 27" | 700k - 1400k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| LCD 32" | 1000k - 1600k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| Màn hình gaming tần số quét cao liên hệ báo giá | ||


